Posiciones
Suiza 2019-2020
al martes 19 marzo del 2024

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Young Boys 27 17 4 6 53 29 24 55
2 St Gallen 28 15 3 10 59 47 12 48
3 Basilea 1893 27 14 5 8 52 28 24 47
4 Servette FC 27 12 8 7 47 32 15 44
5 Lugano 29 11 9 9 43 39 4 42
6 Luzern 28 11 4 13 34 39 -5 37
7 Thun 29 10 5 14 39 51 -12 35
8 Sion 29 9 7 13 32 41 -9 34
9 Zurich 30 9 5 16 38 65 -27 32
10 Neuchatel Xamax FC 28 3 10 15 26 52 -26 19
tabla porcentual