Posiciones
Alemania 2019-2020
al martes 19 marzo del 2024

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Bayern Munich 34 26 4 4 100 32 68 82
2 Borussia Dortmund 35 21 6 8 84 42 42 69
3 Leipzig 34 18 12 4 81 37 44 66
4 B. Monchenglad 33 20 5 8 66 39 27 65
5 Leverkusen 34 19 6 9 61 44 17 63
6 Hoffenheim 35 15 7 13 54 56 -2 52
7 Wolfsburgo 34 13 10 11 48 46 2 49
8 Friburgo 34 13 9 12 48 47 1 48
9 E Frankfurt 34 13 6 15 59 60 -1 45
10 Hertha Berlin 34 11 8 15 48 59 -11 41
11 Union Berlin 34 12 5 17 41 58 -17 41
12 Schalke 04 34 9 12 13 38 58 -20 39
13 Mainz 05 34 11 4 19 44 65 -21 37
14 Colonia 34 10 6 18 51 69 -18 36
15 Augsburgo 34 9 9 16 45 63 -18 36
16 Werder Bremen 33 8 7 18 41 66 -25 31
17 Fortuna Dusseldorf 34 6 12 16 36 67 -31 30
18 Paderborn 07 34 4 8 22 37 74 -37 20
tabla porcentual