Posiciones
Italia 2019-2020
al lunes 18 marzo del 2024

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Inter 37 24 10 3 81 34 47 82
2 Juventus 37 25 5 7 74 43 31 80
3 Atalanta 38 23 9 6 98 48 50 78
4 Lazio 38 24 6 8 79 42 37 78
5 Roma 38 21 7 10 77 51 26 70
6 Milan AC 37 19 9 9 62 44 18 66
7 Napoli 38 18 8 12 61 50 11 62
8 Fiorentina 37 12 12 13 51 48 3 48
9 Parma 36 14 6 16 54 54 0 48
10 Verona 36 12 12 12 45 48 -3 48
11 Bologna 37 12 10 15 50 63 -13 46
12 Sassuolo 36 12 9 15 63 63 0 45
13 Cagliari 38 11 12 15 52 56 -4 45
14 Udinese 37 12 8 17 37 51 -14 44
15 Torino 38 11 7 20 46 68 -22 40
16 Sampdoria 37 11 6 20 46 64 -18 39
17 Genova 38 9 10 19 46 73 -27 37
18 Lecce 38 9 8 21 52 85 -33 35
19 Brescia 37 6 7 24 35 76 -41 25
20 Spal 36 4 5 27 26 74 -48 17
tabla porcentual