Posiciones
Colombia Apertura 2020
al martes 19 marzo del 2024

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Junior 16 7 8 1 23 12 11 29
2 Deportes Tolima 15 7 6 2 22 11 11 27
3 Santa Fe 15 7 6 2 24 14 10 27
4 Deportivo Pasto 16 7 6 3 22 15 7 27
5 Rionegro Fc 17 7 6 4 23 17 6 27
6 Atletico Nacional 15 7 5 3 30 24 6 26
7 America De Cali 16 7 5 4 25 19 6 26
8 La Equidad 15 7 5 3 25 19 6 26
9 Millonarios 15 6 6 3 22 14 8 24
10 Deportivo Cali 15 5 8 2 22 18 4 23
11 Once Caldas 16 3 11 2 16 15 1 20
12 Bucaramanga 16 5 5 6 13 20 -7 20
13 Envigado 16 3 7 6 19 21 -2 16
14 Independiente Medellin 17 4 4 9 20 26 -6 16
15 Alianza Petrolera 16 4 4 8 18 26 -8 16
16 Patriotas 17 3 7 7 9 18 -9 16
17 Chico 17 4 3 10 12 25 -13 15
18 Pereira 16 3 5 8 12 19 -7 14
19 Jaguares 16 2 7 7 16 24 -8 13
20 Cucuta 16 2 4 10 13 29 -16 10
tabla porcentual