Posiciones
Inglaterra 2020-2021
al jueves 28 marzo del 2024

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Manchester City 37 26 5 6 81 32 49 83
2 Manchester United 38 21 11 6 73 44 29 74
3 Liverpool 38 20 9 9 68 42 26 69
4 Chelsea 38 19 10 9 58 36 22 67
5 Leicester 38 20 6 12 68 50 18 66
6 West Ham 37 19 7 11 59 44 15 64
7 Arsenal 38 18 7 13 55 39 16 61
8 Tottenham 36 18 6 12 64 41 23 60
9 Leeds 38 18 5 15 62 54 8 59
10 Everton 38 17 8 13 47 48 -1 59
11 Aston Villa 37 16 7 14 55 44 11 55
12 Newcastle 38 12 9 17 46 62 -16 45
13 Southampton 38 12 7 19 47 68 -21 43
14 Crystal Palace 37 12 7 18 40 65 -25 43
15 Wolverhampton 37 11 9 17 35 52 -17 42
16 Brighton 37 9 13 15 39 45 -6 40
17 Burnley 38 10 9 19 33 55 -22 39
18 Fulham 37 5 12 20 26 52 -26 27
19 West Brom 38 5 11 22 35 76 -41 26
20 Sheffield UTD 37 7 2 28 20 62 -42 23
tabla porcentual