Posiciones
España 2020-2021
al jueves 28 marzo del 2024

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Atl Madrid 38 26 8 4 67 25 42 86
2 Real Madrid 37 24 9 4 66 28 38 81
3 Barcelona 37 23 7 7 82 38 44 76
4 Sevilla 37 23 5 9 52 33 19 74
5 Real Sociedad 38 17 11 10 59 38 21 62
6 Betis 38 17 10 11 50 50 0 61
7 Villarreal 38 15 13 10 59 44 15 58
8 Celta Vigo 37 14 11 12 55 54 1 53
9 Athletic Bilbao 37 11 13 13 46 41 5 46
10 Osasuna 38 11 11 16 37 48 -11 44
11 Valencia 38 10 13 15 50 53 -3 43
12 Granada Cf 37 12 7 18 45 64 -19 43
13 Levante 37 9 14 14 46 56 -10 41
14 Cadiz 37 10 11 16 35 58 -23 41
15 Getafe 38 9 11 18 28 43 -15 38
16 Alaves 38 9 11 18 36 57 -21 38
17 Elche 38 8 12 18 34 55 -21 36
18 Huesca 38 7 13 18 34 53 -19 34
19 Valladolid 37 5 16 16 34 55 -21 31
20 Eibar 38 6 12 20 29 52 -23 30
21 Granada 1 1 0 0 2 1 1 3
tabla porcentual