Posiciones
Chile 2025
al miércoles 03 septiembre del 2025

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Coquimbo Unido 18 15 3 0 32 9 23 48
2 O Higgins 18 9 7 2 22 19 3 34
3 Palestino 17 8 6 3 22 13 9 30
4 Universidad De Chile 18 9 2 7 37 19 18 29
5 Universidad Catolica 17 8 5 4 24 19 5 29
6 Colo Colo 20 7 7 6 30 25 5 28
7 Audax Italiano 18 8 4 6 30 28 2 28
8 Huachipato 17 7 3 7 27 25 2 24
9 Nublense 17 6 6 5 19 22 -3 24
10 Cobresal 17 6 4 7 19 21 -2 22
11 Everton de Vina 17 5 6 6 21 20 1 21
12 U la Calera 18 5 3 10 15 21 -6 18
13 Deportes La Serena 17 4 4 9 20 30 -10 16
14 Union Espanola 18 4 2 12 17 35 -18 14
15 Deportes Limache 16 2 6 8 19 25 -6 12
16 Iquique 19 2 4 13 18 41 -23 10
tabla porcentual