Posiciones
Brasil 2019
al martes 19 marzo del 2024

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Flamengo 39 29 5 5 87 38 49 92
2 Santos 39 22 9 8 61 34 27 75
3 Palmeiras 38 21 11 6 61 32 29 74
4 Gremio 39 20 8 11 65 39 26 68
5 Atletico Paranaense 39 19 10 10 53 32 21 67
6 Sao Paulo 38 17 11 10 39 31 8 62
7 Internacional 38 17 9 12 44 37 7 60
8 Atletico Mineiro 39 14 9 16 46 49 -3 51
9 Corinthians 36 12 14 10 39 34 5 50
10 Fortaleza 38 14 8 16 48 51 -3 50
11 Bahia 38 12 13 13 44 43 1 49
12 Vasco da Gama 38 12 13 13 39 45 -6 49
13 Goias 36 14 7 15 44 61 -17 49
14 Fluminense 39 12 10 17 38 47 -9 46
15 Botafogo 38 13 4 21 31 45 -14 43
16 Ceara 39 10 9 20 38 44 -6 39
17 Cruzeiro 38 7 15 16 27 46 -19 36
18 Chapecoense-Sc 37 7 11 19 31 51 -20 32
19 CSA 37 8 8 21 24 56 -32 32
20 Avai 38 3 11 24 18 62 -44 20
21 Sport Recife 1 1 0 0 3 2 1 3
22 Lanus 1 0 1 0 1 1 0 1
23 Gimnasia L.P. 1 0 1 0 1 1 0 1
24 Red Bull Bragantino 1 0 1 0 1 1 0 1
25 Coritiba 1 0 0 1 0 1 -1 0
tabla porcentual